1.2T L型 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2022款 185T CVT 豪華版 | 12.98萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 185T CVT 運動版 | 13.58萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 185T CVT 科技版 | 13.98萬 | 暫無 詢價 |
1.2T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2021款 185T CVT 進取版 | 11.58萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 185T CVT 豪華版 | 12.98萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 185T CVT 運動版 | 13.58萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 185T CVT 科技版 | 13.98萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 185T CVT 尊享版 | 14.18萬 | 暫無 詢價 |
1.5L L型 3缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2022款 1.5L CVT 進取版 | 11.38萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 1.5L CVT 領先版 | 11.88萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 1.5L CVT 豪華版 | 12.78萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 1.5L CVT 運動版 | 13.18萬 | 暫無 詢價 |
1.5L 直列 3缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2021款 1.5L CVT 進取版 | 11.38萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 1.5L CVT 領先版 | 11.88萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 1.5L CVT 豪華版 | 12.78萬 | 暫無 詢價 |
1.8L L型 4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 進取版 | 13.38萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 領先版 | 13.68萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 豪華版 | 14.28萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 運動版 | 14.88萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 科技版 | 15.08萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2022款 雙擎 1.8L E-CVT 尊享版 | 15.28萬 | 暫無 詢價 |
1.8L 直列 4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 領先版 | 13.68萬 | 暫無 詢價 |
1.8L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 進取版 | 13.38萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 豪華版 | 14.28萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 運動版 | 14.88萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 科技版 | 15.08萬 | 暫無 詢價 |
雷凌 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 尊享版 | 15.28萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道