1.4T 150馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途觀L 2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
1.4T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途觀L 2021款 280TSI 雙離合 兩驅 智享版 | 21.98萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 186馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 | 21.88萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 21.88萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 | 24.08萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 24.08萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 | 25.38萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 25.38萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 | 26.98萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 26.98萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 220馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 | 28.28萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 國VI | 28.28萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版7座 國VI | 28.28萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 | 31.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 國VI | 31.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 31.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 | 35.08萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 35.08萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途觀L 2022款 330TSI 雙離合 兩驅 舒享版 | 21.58萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2022款 330TSI 雙離合 兩驅 智享版 | 23.38萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2022款 330TSI 雙離合 兩驅 R-Line越享版 | 24.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2022款 330TSI 雙離合 兩驅 R-Line旗艦版 | 25.28萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2022款 380TSI 雙離合 四驅 R-Line越享版 | 26.78萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2022款 380TSI 雙離合 四驅 R-Line旗艦版 | 28.18萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 330TSI 雙離合 兩驅 舒享版 | 21.58萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 330TSI 雙離合 兩驅 智享版 | 23.58萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 330TSI 雙離合 兩驅 R-Line越享版 | 24.98萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 330TSI 雙離合 兩驅 R-Line旗艦版 | 25.58萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 380TSI 雙離合 四驅 R-Line越享版 | 26.98萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2021款 380TSI 雙離合 四驅 R-Line旗艦版 | 28.58萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2020款 330TSI 雙離合 兩驅 風尚版 國VI | 21.88萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2020款 330TSI 雙離合 兩驅 全景舒適版 國VI | 24.08萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2020款 330TSI 雙離合 兩驅 智動豪華版 國VI | 25.38萬 | 暫無 詢價 |
途觀L 2020款 330TSI 雙離合 兩驅 R-Line旗艦版 國VI | 26.98萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道