1.9T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
長安凱程F70 2020款 1.9T 兩驅 標軸 標準版 柴油 國V | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 1.9T 兩驅 標軸 豪華版 柴油 國V | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 1.9T 四驅 標軸 標準版 柴油 國V | 11.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 1.9T 四驅 標軸 豪華版 柴油 國V | 12.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 1.9T 兩驅 標軸 行政版 柴油 國V | 12.38萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 1.9T 四驅 標軸 行政版 柴油 國V | 13.68萬 | 暫無 詢價 |
2.4T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
長安凱程F70 2021款 2.4T 兩驅 豪華版 汽油 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 兩驅 行政版 汽油 | 11.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 四驅 豪華版 汽油 | 11.88萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 四驅 行政版 汽油 | 13.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手動 兩驅 標軸 精勁型 汽油 | 13.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手自一體 兩驅 標軸 精勁型 汽油 | 14.38萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手動 四驅 標軸 精勁型 汽油 | 15.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手動 兩驅 標軸 領航型 汽油 | 15.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手自一體 四驅 標軸 精勁型 汽油 | 15.88萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手自一體 兩驅 標軸 領航型 汽油 | 16.38萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手動 四驅 標軸 領航型 汽油 | 17.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2021款 2.4T 手自一體 四驅 標軸 領航型 汽油 | 17.88萬 | 暫無 詢價 |
2.4T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 標準版 汽油 國V | 9.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 標準版 汽油 國VI | 9.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 豪華版 汽油 國V | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 豪華版 汽油 國VI | 10.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 標準版 汽油 國V | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 標準版 汽油 國VI | 10.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 豪華版 汽油 國V | 11.38萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 豪華版 汽油 國VI | 11.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 行政版 汽油 國V | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 兩驅 標軸 行政版 汽油 國VI | 11.88萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 行政版 汽油 國V | 12.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.4T 四驅 標軸 行政版 汽油 國VI | 13.18萬 | 暫無 詢價 |
2.5T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 標準版 柴油 國V | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 標準版 柴油 國V 額載495 | 10.18萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 標準版 柴油 國V 額載675 | 10.18萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 標準版 柴油 國VI | 10.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 標準版 柴油 國VI 額載495 | 10.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 標準版 柴油 國VI 額載675 | 10.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 豪華版 柴油 國V | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 豪華版 柴油 國V 額載495 | 10.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 豪華版 柴油 國V 額載675 | 10.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 豪華版 柴油 國VI | 11.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 豪華版 柴油 國VI 額載495 | 11.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 豪華版 柴油 國VI 額載675 | 11.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 標軸 標準版 柴油 國V | 11.48萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 標準版 柴油 國V 額載495 | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 標準版 柴油 國V 額載675 | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 標軸 標準版 柴油 國VI | 11.78萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 標準版 柴油 國VI 額載495 | 11.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 標準版 柴油 國VI 額載675 | 11.98萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 行政版 柴油 國V | 12.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 標軸 豪華版 柴油 國V | 12.08萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 豪華版 柴油 國V 額載495 | 12.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 豪華版 柴油 國V 額載675 | 12.28萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 標軸 豪華版 柴油 國VI | 12.38萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 行政版 柴油 國V 額載495 | 12.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 行政版 柴油 國V 額載675 | 12.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 豪華版 柴油 國VI 額載495 | 12.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 豪華版 柴油 國VI 額載675 | 12.58萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 標軸 行政版 柴油 國VI | 12.68萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 行政版 柴油 國VI 額載675 | 12.88萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 兩驅 長軸 行政版 柴油 國VI 額載495 | 12.88萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 標軸 行政版 柴油 國V | 13.68萬 | 暫無 詢價 |
長安凱程F70 2020款 2.5T 四驅 長軸 行政版 柴油 國V 額載495 | 13.88萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道